Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2022
- Napísal: Rasťo Trubač
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.
Kategória Chlapci do 18 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Muži do 18 | |||||||||
poradie | štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 11 | 9:41:00 | Sebastián Žikavský | Piešťany | 2005 | 1 | 00:22:03 | ||
2 | 39 | 10:09:00 | Richard Kunák | Pezinok | 2004 | 1 | 00:24:31 | ||
3 | 44 | 10:14:00 | Filip Študenc | Píla | 2011 | 1 | TRIMOOD | 00:24:58 | |
4 | 42 | 10:12:00 | Jakub Študenc ml. | Píla | 2013 | 1 | TRIMOOD | 00:33:46 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Muži do 39 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 32 | 10:02:00 | Marek Polakovič | Modra | 1988 | 4 | ŠK Cyklotour Sereď | 00:17:27 |
2 | 13 | 9:43:00 | Matúš Andel | Hlohovec | 1995 | 4 | Bike 4you Hlohovec | 00:17:41 |
3 | 9 | 9:39:00 | Matej Pilka | Pezinok | 1983 | 4 | Cycling Academy Bratislava | 00:18:01 |
4 | 10 | 9:40:00 | Jozef Michler | Nitrianska Blatnica | 1997 | 4 | 00:18:19 | |
5 | 35 | 10:05:00 | Giovanni Gueli | Palárikovo | 1983 | 4 | ŠK Cyklotour Sereď | 00:18:40 |
6 | 5 | 9:35:00 | Michal Matušňák | Žilina | 1993 | 4 | 00:18:57 | |
7 | 17 | 9:47:00 | Tomáš Blázy | Piešťany | 1997 | 4 | 00:19:06 | |
8 | 21 | 9:51:00 | Pavol Dobiaš | Ba | 1984 | 4 | 00:19:23 | |
9 | 48 | 10:18:00 | Martin Andrýsek | Ba | 1988 | 4 | 00:19:50 | |
10 | 34 | 10:04:00 | Lukáš Svoboda | Ba | 1987 | 4 | 00:20:49 | |
11 | 29 | 9:59:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | 00:21:04 | |
12 | 47 | 10:17:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:21:09 |
13 | 8 | 9:38:00 | Martin Krajčovič | Blatné | 1994 | 4 | 00:22:40 | |
14 | 12 | 9:42:00 | Ondrej Gábriš | Trnava | 1994 | 4 | 00:24:11 | |
15 | 22 | 9:52:00 | Vladimír Lackovič | Modra | 1987 | 4 | 00:25:33 | |
16 | 25 | 9:55:00 | Lukáš Bihal | Šenkvice | 1995 | 4 | 00:26:32 | |
17 | 28 | 9:58:00 | Marek Janotík | Modra | 1995 | 4 | 00:28:19 | |
18 | 41 | 10:11:00 | Ondrej Špoták | Častá | 1984 | 4 | BTC Častá | 00:28:31 |
19 | 49 | 10:19:00 | Richard Malatin | Chorvátsky Grob | 1993 | 4 | ASK Sportreport | 00:29:52 |
20 | 3 | 9:33:00 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | 00:31:15 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Ženy nad 40 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 73 | 10:43:00 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:21:46 |
2 | 14 | 9:44:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | Slimák Púchov | 00:25:02 |
3 | 26 | 9:56:00 | Viera Poláková | Šenkvice | 1975 | 3 | 00:30:46 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Muži do 49 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 31 | 10:01:00 | Jaroslav Štvrtecký | Senica | 1981 | 5 | 00:16:55 | |
2 | 15 | 9:45:00 | Ivan Mitošinka | Ba | 1982 | 5 | CHGAZ | 00:17:48 |
3 | 30 | 10:00:00 | Zdenko Kasák | Senica | 1982 | 5 | 00:18:56 | |
4 | 52 | 10:22:00 | Jozef Liška | Pezinok | 1978 | 5 | Happy Feet | 00:21:04 |
5 | 18 | 9:48:00 | Ľudovít Švec | Modra | 1976 | 5 | 00:21:39 | |
6 | 46 | 10:16:00 | Edward Boháček | Ba | 1973 | 5 | Drominidae | 00:22:08 |
7 | 23 | 9:53:00 | Marek Sloboda | Pezinok | 1980 | 5 | 00:22:10 | |
8 | 4 | 9:34:00 | Martin Chrobák | Ba | 1977 | 5 | 00:22:11 | |
9 | 2 | 9:32:00 | Dušan Žila | Modra | 1977 | 5 | Najdrahší Skialp | 00:22:22 |
10 | 33 | 10:03:00 | Jozef Steinhubl | Modra | 1977 | 5 | 00:22:42 | |
11 | 76 | 10:46:00 | Marek Parajka | Hradište pod Vrátnom | 1977 | 5 | ARKO BICI | 00:23:55 |
12 | 50 | 10:20:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | Turbike Pk | 00:24:14 |
13 | 88 | 10:58:00 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 5 | Píla | 00:25:40 |
14 | 24 | 9:54:00 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 00:26:12 | |
15 | 7 | 9:37:00 | Ondrej Mitaš | Breda, Holandsko | 1982 | 5 | 00:28:25 | |
16 | 40 | 10:10:00 | Jurko Zelinka | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:28:55 |
17 | 53 | 10:23:00 | Boris Jakabovič | Modra | 1982 | 5 | 00:29:23 | |
18 | 43 | 10:13:00 | Jakub Študenc | Budmerice | 1982 | 5 | TRIMOOD | 00:32:48 |
19 | 27 | 9:57:00 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 5 | 00:34:49 |
Kategória Muži od 50 do 59 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Muži do 59 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 38 | 10:08:00 | Valent Kovalík | Jakubov | 1964 | 6 | 00:19:27 | |
2 | 16 | 9:46:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 6 | Slimák Púchov | 00:23:39 |
3 | 45 | 10:15:00 | Branislav Šimkanin | Ba | 1967 | 6 | Drominidae | 00:26:22 |
4 | 6 | 9:36:00 | Anton Matušňák | Kľačany | 1967 | 6 | 00:28:06 | |
5 | 51 | 10:21:00 | Daniel Kráľ | Modra | 1966 | 6 | 00:29:35 | |
6 | 36 | 10:06:00 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 00:29:58 |
Kategória Muži od 60 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 Muži nad 60 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 19 | 9:49:00 | Dušan Panák | Ba | 1961 | 7 | ZSE cycling team | 00:23:22 |
2 | 37 | 10:07:00 | Alexander Bezový | Trenčín | 1959 | 7 | AXB sport servis | 00:23:50 |
3 | 75 | 10:45:00 | František Griščík | Devínska Nová Ves | 1959 | 7 | 00:24:24 | |
4 | 20 | 9:50:00 | Ján Pipta | Ba | 1950 | 7 | ŠPORTSERVIS TEAM | 00:26:18 |
Výsledky bez určenia kategorie
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 31.7.2022 celkovo / rekord Peter Vrtiš 15:34 (2014) | ||||||||
1 | 31 | 10:01:00 | Jaroslav Štvrtecký | Senica | 1981 | 5 | 00:16:55 | |
2 | 32 | 10:02:00 | Marek Polakovič | Modra | 1988 | 4 | ŠK Cyklotour Sereď | 00:17:27 |
3 | 13 | 9:43:00 | Matúš Andel | Hlohovec | 1995 | 4 | Bike 4you Hlohovec | 00:17:41 |
4 | 15 | 9:45:00 | Ivan Mitošinka | Ba | 1982 | 5 | CHGAZ | 00:17:48 |
5 | 9 | 9:39:00 | Matej Pilka | Pezinok | 1983 | 4 | Cycling Academy Bratislava | 00:18:01 |
6 | 10 | 9:40:00 | Jozef Michler | Nitrianska Blatnica | 1997 | 4 | 00:18:19 | |
7 | 35 | 10:05:00 | Giovanni Gueli | Palárikovo | 1983 | 4 | ŠK Cyklotour Sereď | 00:18:40 |
8 | 30 | 10:00:00 | Zdenko Kasák | Senica | 1982 | 5 | 00:18:56 | |
9 | 5 | 9:35:00 | Michal Matušňák | Žilina | 1993 | 4 | 00:18:57 | |
10 | 17 | 9:47:00 | Tomáš Blázy | Piešťany | 1997 | 4 | 00:19:06 | |
11 | 21 | 9:51:00 | Pavol Dobiaš | Ba | 1984 | 4 | 00:19:23 | |
12 | 38 | 10:08:00 | Valent Kovalík | Jakubov | 1964 | 6 | 00:19:27 | |
13 | 48 | 10:18:00 | Martin Andrýsek | Ba | 1988 | 4 | 00:19:50 | |
14 | 34 | 10:04:00 | Lukáš Svoboda | Ba | 1987 | 4 | 00:20:49 | |
15 | 29 | 9:59:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | 00:21:04 | |
16 | 52 | 10:22:00 | Jozef Liška | Pezinok | 1978 | 5 | Happy Feet | 00:21:04 |
17 | 47 | 10:17:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:21:09 |
18 | 18 | 9:48:00 | Ľudovít Švec | Modra | 1976 | 5 | 00:21:39 | |
19 | 73 | 10:43:00 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:21:46 |
20 | 11 | 9:41:00 | Sebastián Žikavský | Piešťany | 2005 | 1 | 00:22:03 | |
21 | 46 | 10:16:00 | Edward Boháček | Ba | 1973 | 5 | Drominidae | 00:22:08 |
22 | 23 | 9:53:00 | Marek Sloboda | Pezinok | 1980 | 5 | 00:22:10 | |
23 | 4 | 9:34:00 | Martin Chrobák | Ba | 1977 | 5 | 00:22:11 | |
24 | 2 | 9:32:00 | Dušan Žila | Modra | 1977 | 5 | Najdrahší Skialp | 00:22:22 |
25 | 8 | 9:38:00 | Martin Krajčovič | Blatné | 1994 | 4 | 00:22:40 | |
26 | 33 | 10:03:00 | Jozef Steinhubl | Modra | 1977 | 5 | 00:22:42 | |
27 | 19 | 9:49:00 | Dušan Panák | Ba | 1961 | 7 | ZSE cycling team | 00:23:22 |
28 | 16 | 9:46:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 6 | Slimák Púchov | 00:23:39 |
29 | 37 | 10:07:00 | Alexander Bezový | Trenčín | 1959 | 7 | AXB sport servis | 00:23:50 |
30 | 76 | 10:46:00 | Marek Parajka | Hradište pod Vrátnom | 1977 | 5 | ARKO BICI | 00:23:55 |
31 | 12 | 9:42:00 | Ondrej Gábriš | Trnava | 1994 | 4 | 00:24:11 | |
32 | 50 | 10:20:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | Turbike Pk | 00:24:14 |
33 | 75 | 10:45:00 | František Griščík | Devínska Nová Ves | 1959 | 7 | 00:24:24 | |
34 | 39 | 10:09:00 | Richard Kunák | Pezinok | 2004 | 1 | 00:24:31 | |
35 | 44 | 10:14:00 | Filip Študenc | Píla | 2011 | 1 | TRIMOOD | 00:24:58 |
36 | 14 | 9:44:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | Slimák Púchov | 00:25:02 |
37 | 22 | 9:52:00 | Vladimír Lackovič | Modra | 1987 | 4 | 00:25:33 | |
38 | 88 | 10:58:00 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 5 | Píla | 00:25:40 |
39 | 24 | 9:54:00 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 00:26:12 | |
40 | 20 | 9:50:00 | Ján Pipta | Ba | 1950 | 7 | ŠPORTSERVIS TEAM | 00:26:18 |
41 | 45 | 10:15:00 | Branislav Šimkanin | Ba | 1967 | 6 | Drominidae | 00:26:22 |
42 | 25 | 9:55:00 | Lukáš Bihal | Šenkvice | 1995 | 4 | 00:26:32 | |
43 | 6 | 9:36:00 | Anton Matušňák | Kľačany | 1967 | 5 | 00:28:06 | |
44 | 28 | 9:58:00 | Marek Janotík | Modra | 1995 | 4 | 00:28:19 | |
45 | 7 | 9:37:00 | Ondrej Mitaš | Breda, Holandsko | 1982 | 5 | 00:28:25 | |
46 | 41 | 10:11:00 | Ondrej Špoták | Častá | 1984 | 4 | BTC Častá | 00:28:31 |
47 | 40 | 10:10:00 | Jurko Zelinka | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:28:55 |
48 | 53 | 10:23:00 | Boris Jakabovič | Modra | 1982 | 5 | 00:29:23 | |
49 | 51 | 10:21:00 | Daniel Kráľ | Modra | 1966 | 6 | 00:29:35 | |
50 | 49 | 10:19:00 | Richard Malatin | Chorvátsky Grob | 1993 | 4 | ASK Sportreport | 00:29:52 |
51 | 36 | 10:06:00 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 00:29:58 | |
52 | 26 | 9:56:00 | Viera Poláková | Šenkvice | 1975 | 3 | 00:30:46 | |
53 | 3 | 9:33:00 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | 00:31:15 | |
54 | 43 | 10:13:00 | Jakub Študenc | Budmerice | 1982 | 5 | TRIMOOD | 00:32:48 |
55 | 42 | 10:12:00 | Jakub Študenc ml. | Píla | 2013 | 1 | TRIMOOD | 00:33:46 |
56 | 27 | 9:57:00 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 5 | 00:34:49 |
Rekord trasy
Peter Vrtiš 15:34 (2014)
GRATULUJEME!
kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch
Uvidime sa v roku 2023