Výsledky Časovky na Zošku až k hviezdam... (alebo hvezdárni:-) 2010
- Napísal: Robert Juhás
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Samozrejme každého zaujíma, ako dopadol, tak tuná je
Výsledková listina.
Kategória Chlapci do 18 rokov (ročník narodenia 1992 - xxx)
1. miesto Tomáš Suchár
2. miesto Tomáš Rajtar
3. miesto Timotej Pažitný
Úplná výsledková listina kategórie
poradie | meno a priezvisko | kategoria | cas |
1 | Tomáš Suchár | 2 | 00:18:37 |
2 | Tomáš Rajtar | 2 | 00:21:36 |
3 | Timotej Pažitný | 2 | 00:22:30 |
4 | Daniel Kanka | 2 | 00:22:51 |
5 | Jakub Lačok | 2 | 00:26:29 |
6 | Juraj Kunovský | 2 | 00:31:46 |
Kategória Dievčatá do 18 rokov (ročník narodenia 1992 - xxx)
1. miesto Gabriela Lalinská
Úplná výsledková listina kategórie
poradie | meno a priezvisko | kategoria | cas |
1 | Gabriela Lalinská | 1 | 00:39:06 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov (ročník narodenia 1971 - 1991)
1. miesto Martin Ščasnár
2. miesto Matúš Uher
3. miesto Zdeněk Fáber
Úplná výsledková listina kategórie
meno a priezvisko | kategoria | cas | |
1 | Martin Ščasnár | 5 | 00:17:30 |
2 | Matúš Uher | 5 | 00:18:34 |
3 | Zdeněk Fáber | 5 | 00:18:38 |
4 | Rastislav Remeň | 5 | 00:18:45 |
5 | Michal Fraňo | 5 | 00:18:55 |
6 | Milan Dermíšek | 5 | 00:19:04 |
7 | Matej Krištín | 5 | 00:19:27 |
8 | Marin Klinko | 5 | 00:19:40 |
9 | Dušan Žila | 5 | 00:20:55 |
10 | Martin Neradovič | 5 | 00:21:47 |
11 | Ľudovít Švec | 5 | 00:22:22 |
12 | Dušan Slávik | 5 | 00:22:32 |
13 | Rastislav Kráľ | 5 | 00:22:59 |
14 | Marek Suchoň | 5 | 00:23:03 |
15 | Martin Gajdoš | 5 | 00:23:03 |
16 | Filip Galko | 5 | 00:23:39 |
17 | Mário Zeman | 5 | 00:25:25 |
18 | Miroslav Kolárik | 5 | 00:26:50 |
19 | Oliver Lazo | 5 | 00:27:13 |
20 | Peter Ferianc | 5 | 00:27:24 |
21 | Martin Šimko | 5 | 00:27:45 |
22 | Marián Gernát | 5 | 00:30:42 |
23 | Peter Fraňo | 5 | 00:30:48 |
Kategória Ženy 19 - 39 rokov (ročník narodenia 1971 - 1991)
1. miesto Júlia Jurčová
2. miesto Karin Bäumlová
3. miesto Zuzana Ondrášiková
Úplná výsledková listina kategórie
poradie | meno a priezvisko | kategoria | cas |
1 | Júlia Jurčová | 3 | 00:22:54 |
2 | Karin Bäumlová | 3 | 00:23:54 |
3 | Zuzana Ondrášiková | 3 | 00:24:26 |
4 | Martina Stoláriková | 3 | 00:38:42 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov (ročník narodenia 1961 až 1970)
1. miesto Cyril Gandžala
2. miesto Ladislav Velicsányi
3. miesto Ľubomír Kollár
Úplná výsledková listina kategórie
meno a priezvisko | kategoria | cas | |
1 | Cyril Gandžala | 6 | 00:18:19 |
2 | Ladislav Velicsányi | 6 | 00:18:52 |
3 | Ľubomír Kollár | 6 | 00:19:41 |
4 | Dušan Holbík | 6 | 00:20:32 |
5 | Miroslava Kočík | 6 | 00:20:54 |
6 | Ivan Červenka | 6 | 00:21:39 |
7 | Miroslav Cisár | 6 | 00:22:05 |
8 | Dušan Hodúr | 6 | 00:22:06 |
9 | Juraj Cengel | 6 | 00:22:41 |
10 | Jaroslav Hruška | 6 | 00:23:07 |
11 | Milan Lačok | 6 | 00:24:19 |
12 | Jozef Bielik | 6 | 00:25:46 |
13 | Alain Plassiard | 6 | 00:25:49 |
14 | Anton Gašparík | 6 | 00:26:45 |
15 | Igor Fábry | 6 | 00:26:51 |
16 | Emil Peško | 6 | 00:27:57 |
17 | Roman Kučera | 6 | 00:28:05 |
18 | Tomáš Michálek | 6 | 00:28:58 |
19 | Branislav Šimkanin | 6 | 00:29:20 |
20 | Stanislav Lešo | 6 | 00:29:58 |
21 | Ivo Klinka | 6 | DNF |
Kategória Muži nad 50 rokov
1. miesto Gustáv Škopek
2. miesto Jozef Tahotný
3. miesto Ján Graňák
Úplná výsledková listina kategórie
meno a priezvisko | kategoria | čas štartu | |
1 | Gustáv Škopek | 7 | 00:19:16 |
2 | Jozef Tahotný | 7 | 00:20:39 |
3 | Ján Graňák | 7 | 00:21:20 |
4 | Michal Čulen | 7 | 00:23:02 |
5 | Vladimír Mackuliak | 7 | 00:23:25 |
6 | Ján Rajtar | 7 | 00:23:26 |
7 | Ján Uher | 7 | 00:23:31 |
8 | Emil Jurkovič | 7 | 00:23:51 |
9 | Miroslav Peško | 7 | 00:25:24 |
10 | Dušsn Hrubý | 7 | 00:29:03 |
11 | Milan Vávra | 7 | 00:29:42 |
12 | Ladislav Michlík | 7 | 00:30:23 |
13 | Bohuslav Corič | 7 | 00:32:28 |
14 | Branislav Lalinský | 7 | 00:33:19 |
15 | Peter Majtán | 7 | 00:33:52 |
16 | Peter Fraňo | 7 | 00:34:21 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
1. miesto Maria Karovic
2. miesto Drahoslava Repčíková
3. miesto Jarmila Fábryová
Úplná výsledková listina kategórie
meno a priezvisko | kategoria | čas štartu | |
1 | Maria Karovic | 4 | 00:30:01 |
2 | Drahoslava Repčíková | 4 | 00:36:12 |
3 | Jarmila Fábryová | 4 | 00:38:54 |
4 | Marie Fraňová | 4 | 00:39:47 |
Kategória Železničiari
1 | Cyril Gandžala | 6 | 00:18:19 | 1967 | 6 | CK Svätý Jur |
2 | Ľubomír Kollár | 6 | 00:19:41 | 1964 | 6 | |
3 | Dušan Holbík | 6 | 00:20:32 | 1965 | 6 | ŠK Cyklo-tour Sereď |
4 | Miroslava Kočík | 6 | 00:20:54 | 1964 | 6 | |
5 | Ivan Červenka | 6 | 00:21:39 | 1969 | 6 | AŠK |
6 | Mário Zeman | 5 | 00:25:25 | 1979 | 5 | |
7 | Oliver Lazo | 5 | 00:27:13 | 1974 | 5 |
Rekord trasy
Milan Brída 17:23 (2008)
GRATULUJEME!
kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch
http://picasaweb.google.com/sportreport2.sk/
- #2
- pantani
- #1
- Guest