Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2016
- Napísal: Rasťo Trubač
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Ročník 2016 dopadol nasledovne...
Kategória Chlapci do 18 rokov
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | klub | cas | |
58 | 10:28:00 | Patrik Chromiak | Skalica | 1998 | PRO EFEKT | 00:17:19 | 1 |
15 | 9:45:00 | Pavol Žáčik | Nitra | 1999 | SMTA Nitra | 00:17:31 | 2 |
13 | 9:43:00 | Peter Žáčik | Nitra | 1999 | SMTA Nitra | 00:17:55 | 3 |
57 | 10:27:00 | Martin Jablonský | Senica | 1999 | DEMA RACING TEAM | 00:18:24 | 4 |
69 | 10:39:00 | Roman Koprda | Nová Ves nad Žitavou | 2000 | 0 | 00:20:05 | 5 |
40 | 10:10:00 | Martin Hollan | Pezinok | 1999 | 0 | 00:21:31 | 6 |
78 | 10:48:00 | Juraj Polák | Pezinok | 1988 | 3NT | 00:21:33 | 7 |
79 | 10:49:00 | Pavol Toth Vaňo | Senec | 2000 | 0 | 00:23:05 | 8 |
88 | 10:58:00 | Lukáš Sahuľ | Ivánka pri Dunaji | 2001 | 0 | 00:23:45 | 9 |
3 | 9:33:00 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 0 | 00:24:12 | 10 |
8 | 9:38:00 | Luboš Orlický | Jablonec | 1999 | CK Svätý Jur | 00:28:00 | 11 |
20 | 9:50:00 | Jakub Fraňo | Pezinok | 2003 | Drahy Skialp | 00:28:31 | 12 |
86 | 10:56:00 | Erik Stojkovič | Častá | 1999 | BTC Častá | 00:29:33 | 13 |
55 | 10:25:00 | Michal Frno | Modra | 2002 | 0 | 00:31:13 | 14 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov
1 | štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas |
2 | 33 | 10:03:00 | Tomáš Nagy | Šamorín | 1989 | 4 | CK Vlkanová-Witzenmann | 00:16:20 |
3 | 80 | 10:50:00 | Matej Pilka | Pezinok | 1983 | 4 | 0 | 00:16:25 |
4 | 59 | 10:29:00 | Jaroslav Štvrtecký | Senica | 1981 | 4 | DEMA RACING TEAM | 00:16:35 |
5 | 2 | 9:32:00 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | 0 | 00:17:01 |
6 | 38 | 10:08:00 | Miroslav Balko | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:17:29 |
7 | 37 | 10:07:00 | Michal Balko | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:17:49 |
8 | 35 | 10:05:00 | Juraj Špindor | Bratislava | 1993 | 4 | Kaktusbike | 00:17:53 |
9 | 103 | 11:13:00 | Peter Maurský | 0 | 1984 | 4 | CCT | 00:17:54 |
10 | 94 | 11:04:00 | Michal Slovák | Bratislava | 1984 | 4 | Arbo Denzel Wien | 00:17:56 |
11 | 48 | 10:18:00 | Martin Tóth | Šamorín | 1991 | 4 | 0 | 00:17:59 |
12 | 93 | 11:03:00 | András Szakál | Senec | 1979 | 4 | 0 | 00:18:19 |
13 | 63 | 10:33:00 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:18:27 |
14 | 42 | 10:12:00 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | APC Controls | 00:18:28 |
15 | 49 | 10:19:00 | Michal Tomka | Myjava | 1983 | 4 | 0 | 00:18:33 |
16 | 34 | 10:04:00 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:18:41 |
17 | 92 | 11:02:00 | Michal Vozár | Senec | 1981 | 4 | 0 | 00:18:43 |
18 | 14 | 9:44:00 | Juraj Červenka | Modra | 1981 | 4 | 0 | 00:18:59 |
19 | 9 | 9:39:00 | Michal Matušňák | Kľačany | 1993 | 4 | 0 | 00:19:18 |
20 | 117 | 11:27:00 | Marek Parajka | Cífer | 1977 | 4 | ARKO BICI | 00:19:35 |
21 | 112 | 11:22:00 | Mikuláš Vizváry | Doľany | 1990 | 4 | 0 | 00:19:39 |
22 | 102 | 11:12:00 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | I-RIDERS.SK | 00:19:54 |
23 | 107 | 11:17:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:19:55 |
24 | 16 | 9:46:00 | Martin Bača | Malacky | 1986 | 4 | 0 | 00:19:59 |
25 | 7 | 9:37:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | 0 | 00:20:00 |
26 | 36 | 10:06:00 | Juraj Kubíček | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:20:01 |
27 | 76 | 10:46:00 | Michal Vajcík | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:20:04 |
28 | 101 | 11:11:00 | Dušan Žila | Modra | 1977 | 4 | Drahy Skialp | 00:20:05 |
29 | 71 | 10:41:00 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:20:27 |
30 | 32 | 10:02:00 | Ján Allina | Brezová pod Bradlom | 1979 | 4 | Yarek Bike Brezová | 00:20:37 |
31 | 41 | 10:11:00 | Martin Pavlíček | Prievidza | 1995 | 4 | APC Controls | 00:20:38 |
32 | 43 | 10:13:00 | Juraj Vivoda | Bratislava | 1987 | 4 | LUSCO FUSCO CYCLERY | 00:20:45 |
33 | 113 | 11:23:00 | Tomáš Kopčík | Častá | 1993 | 4 | 0 | 00:20:52 |
34 | 106 | 11:16:00 | Michal Čech | Častá | 1986 | 4 | BTC Častá | 00:20:59 |
35 | 22 | 9:52:00 | Andrej Medlen | Modra | 1977 | 4 | Drahy Skialp | 00:21:15 |
36 | 75 | 10:45:00 | Ivan Vajcík | Svätý Jur | 1990 | 4 | 0 | 00:21:29 |
37 | 114 | 11:24:00 | Jakub Jakubec | Dubová | 1987 | 4 | 0 | 00:21:36 |
38 | 87 | 10:57:00 | Erik Myslík | Častá | 1998 | 4 | BTC Častá | 00:21:44 |
39 | 109 | 11:19:00 | Roman Šulek | Častá | 1978 | 4 | BTC Častá | 00:21:49 |
40 | 53 | 10:23:00 | Marek Bacigál | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:22:38 |
41 | 24 | 9:54:00 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | TRAX | 00:22:59 |
42 | 91 | 11:01:00 | Ľubomír Feltovič | Lipany | 1978 | 4 | Bike Klub Lipa | 00:23:07 |
43 | 83 | 10:53:00 | Filip Regina | Pezinok | 1988 | 4 | 0 | 00:23:10 |
44 | 73 | 10:43:00 | Peter Ivančo | Senec | 1980 | 4 | Turbike | 00:24:27 |
45 | 44 | 10:14:00 | Albert Gajdos | Bratislava | 1993 | 4 | 0 | 00:24:36 |
46 | 110 | 11:20:00 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 4 | 0 | 00:26:38 |
47 | 45 | 10:15:00 | Juraj Krajčovič | Cífer | 1989 | 4 | 0 | 00:26:51 |
48 | 56 | 10:26:00 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:29:57 |
49 | 97 | 11:07:00 | Peter Kyselica | Zeleneč | 1978 | 4 | 0 | 00:33:19 |
50 | 115 | 11:25:00 | Erik Guldan | Doľany | 1993 | 4 | 0 | DISK |
Kategória Ženy do 39 rokov
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | cas |
119 | 11:29:00 | Marina Dragan | Bratislava | 1983 | 2 | BRC | 00:22:06 | 1 |
31 | 10:01:00 | Simona Sameková | Brezová pod Bradlom | 1984 | 2 | Yarek Bike Brezová | 00:27:25 | 2 |
99 | 11:09:00 | Monika Macáková | Šenkvice | 1990 | 2 | 0 | 00:30:29 | 3 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 118 | 11:28:00 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:22:32 |
2 | 18 | 9:48:00 | Andrea Walterová | Bratislava | 1973 | 3 | 3NT | 00:24:07 |
3 | 89 | 10:59:00 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:44 |
4 | 66 | 10:36:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 0 | 00:25:28 |
5 | 120 | 11:30:00 | Blanka Gajdošová | Trebatice | 1966 | 3 | Glaamdal Sykleklub Kongsvinger | 00:25:36 |
6 | 98 | 11:08:00 | Monika Bučányová | Zeleneč | 1976 | 3 | 0 | 00:40:21 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov
1 | štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas |
2 | 82 | 10:52:00 | Filip Lašut | Bratislava | 1974 | 5 | 0 | 00:17:21 |
3 | 96 | 11:06:00 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | Drahy Skialp | 00:18:44 |
4 | 105 | 11:15:00 | Martin Krakovský | Bratislava | 1974 | 5 | BRC | 00:18:50 |
5 | 100 | 11:10:00 | Róbert Prítrský | Svätý Jur | 1971 | 5 | SKYNET WORDLWIDE EXPRESS | 00:19:00 |
6 | 61 | 10:31:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | SCHODY FRAŇO | 00:19:39 |
7 | 12 | 9:42:00 | Radomír Graňák | Pezinok | 1976 | 5 | Mirage | 00:20:13 |
8 | 19 | 9:49:00 | Ivan Medla | Bratislava | 1969 | 5 | Futbalový klub Karlova Ves | 00:20:19 |
9 | 39 | 10:09:00 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 5 | Drominidae | 00:20:35 |
10 | 23 | 9:53:00 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | 5 | Drahy Skialp | 00:21:19 |
11 | 17 | 9:47:00 | Branislav Novotný | Senec | 1974 | 5 | 0 | 00:21:38 |
12 | 74 | 10:44:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | Turbike | 00:21:40 |
13 | 111 | 11:21:00 | Dušan Slávik | Píla | 1973 | 5 | BTC Častá | 00:21:44 |
14 | 5 | 9:35:00 | Dušan Hodúr | Pezinok | 1969 | 5 | 0 | 00:21:45 |
15 | 81 | 10:51:00 | Igro Krajčovič | Blatné | 1968 | 5 | P+K Racingteam | 00:21:47 |
16 | 108 | 11:18:00 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:22:20 |
17 | 70 | 10:40:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 0 | 00:22:27 |
18 | 46 | 10:16:00 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | 5 | P+K Racingteam | 00:22:47 |
19 | 27 | 9:57:00 | Marian Žiačik | Pezinok | 1976 | 5 | P+K Racingteam | 00:22:52 |
20 | 72 | 10:42:00 | Peter Benkovský | Modra | 1970 | 5 | 0 | 00:23:14 |
21 | 64 | 10:34:00 | Miroslav Hornáček | Bratislava | 1975 | 5 | 0 | 00:23:42 |
22 | 10 | 9:40:00 | Anton Matušňák | Kľačany | 1967 | 5 | 0 | 00:24:37 |
23 | 84 | 10:54:00 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 0 | 00:25:16 |
24 | 77 | 10:47:00 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 5 | 3NT | 00:27:56 |
25 | 47 | 10:17:00 | Peter Kramár | Pezinok | 1975 | 5 | JP CONTROL | 00:28:40 |
26 | 54 | 10:24:00 | Ľudovít Frno | Modra | 1974 | 5 | 0 | 00:32:55 |
27 | 1 | 9:31:00 | Ivan Červenka | Pezinok | 1969 | 5 | AŠK Sportreport Pezinok | 99:99:99 |
Kategória Muži od 50 do 59 rokov
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 4 | 9:34:00 | Jozef Tahotný | Bratislava | 1959 | 6 | Koloseo Bratislava | 00:19:44 |
2 | 90 | 11:00:00 | Peter Krajčovič | 0 | 1965 | 6 | Triatlon Team Trnava | 00:20:01 |
3 | 29 | 9:59:00 | Peter Procházka | Bratislava | 1962 | 6 | 0 | 00:20:15 |
4 | 65 | 10:35:00 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:21:00 |
5 | 26 | 9:56:00 | Alexander Bezový | Trenčín | 1959 | 6 | AXB sport servis | 00:22:00 |
6 | 28 | 9:58:00 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 6 | P+K Racingteam | 00:22:43 |
7 | 62 | 10:32:00 | Bohuslav Corič | Bratislava | 1959 | 6 | 0 | 00:23:07 |
8 | 51 | 10:21:00 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:23:14 |
9 | 68 | 10:38:00 | Tomáš Michálek | Modra | 1962 | 6 | 0 | 00:23:17 |
10 | 52 | 10:22:00 | Štefan Klimek | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:23:26 |
11 | 60 | 10:30:00 | Pavel Mařík | Senica | 1967 | 6 | 0 | 00:23:50 |
12 | 67 | 10:37:00 | Stanislav Lešo | Svätý Jur | 1965 | 6 | 0 | 00:24:04 |
Kategória Muži od 60 rokov
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 30 | 10:00:00 | Robert Polák | Bratislava | 1955 | 7 | RAPID Ba | 00:19:41 |
2 | 11 | 9:41:00 | Ján Graňák | Bratislava | 1951 | 7 | Mirage | 00:21:11 |
3 | 25 | 9:55:00 | Rudolf Jajcay | Pezinok | 1950 | 7 | CK Svätý Jur | 00:24:17 |
4 | 6 | 9:36:00 | Ľubomír Drahoš | Pezinok | 1955 | 7 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:24:31 |
5 | 95 | 11:05:00 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 7 | 0 | 00:24:54 |
6 | 50 | 10:20:00 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 7 | 0 | 00:25:25 |
7 | 116 | 11:26:00 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 7 | 0 | 00:27:00 |
8 | 85 | 10:55:00 | Karol Miškolci | Pezinok | 1951 | 7 | 0 | 00:31:22 |
9 | 104 | 11:14:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1950 | 7 | SCHODY FRAŇO | 00:33:06 |
10 | 21 | 9:51:00 | Peter Fraňo | Pezinok | 1947 | 7 | KOB Pezinok | 00:34:15 |
Výsledky bez určenia kategorie
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 33 | 10:03:00 | Tomáš Nagy | Šamorín | 1989 | 4 | CK Vlkanová-Witzenmann | 00:16:20 |
2 | 80 | 10:50:00 | Matej Pilka | Pezinok | 1983 | 4 | 0 | 00:16:25 |
3 | 59 | 10:29:00 | Jaroslav Štvrtecký | Senica | 1981 | 4 | DEMA RACING TEAM | 00:16:35 |
4 | 2 | 9:32:00 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | 0 | 00:17:01 |
5 | 58 | 10:28:00 | Patrik Chromiak | Skalica | 1998 | 1 | PRO EFEKT | 00:17:19 |
6 | 82 | 10:52:00 | Filip Lašut | Bratislava | 1974 | 5 | 0 | 00:17:21 |
7 | 38 | 10:08:00 | Miroslav Balko | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:17:29 |
8 | 15 | 9:45:00 | Pavol Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | SMTA Nitra | 00:17:31 |
9 | 37 | 10:07:00 | Michal Balko | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:17:49 |
10 | 35 | 10:05:00 | Juraj Špindor | Bratislava | 1993 | 4 | Kaktusbike | 00:17:53 |
11 | 103 | 11:13:00 | Peter Maurský | 0 | 1984 | 4 | CCT | 00:17:54 |
12 | 13 | 9:43:00 | Peter Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | SMTA Nitra | 00:17:55 |
13 | 94 | 11:04:00 | Michal Slovák | Bratislava | 1984 | 4 | Arbo Denzel Wien | 00:17:56 |
14 | 48 | 10:18:00 | Martin Tóth | Šamorín | 1991 | 4 | 0 | 00:17:59 |
15 | 93 | 11:03:00 | András Szakál | Senec | 1979 | 4 | 0 | 00:18:19 |
16 | 57 | 10:27:00 | Martin Jablonský | Senica | 1999 | 1 | DEMA RACING TEAM | 00:18:24 |
17 | 63 | 10:33:00 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:18:27 |
18 | 42 | 10:12:00 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | APC Controls | 00:18:28 |
19 | 49 | 10:19:00 | Michal Tomka | Myjava | 1983 | 4 | 0 | 00:18:33 |
20 | 34 | 10:04:00 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:18:41 |
21 | 92 | 11:02:00 | Michal Vozár | Senec | 1981 | 4 | 0 | 00:18:43 |
22 | 96 | 11:06:00 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | Drahy Skialp | 00:18:44 |
23 | 105 | 11:15:00 | Martin Krakovský | Bratislava | 1974 | 5 | BRC | 00:18:50 |
24 | 14 | 9:44:00 | Juraj Červenka | Modra | 1981 | 4 | 0 | 00:18:59 |
25 | 100 | 11:10:00 | Róbert Prítrský | Svätý Jur | 1971 | 5 | SKYNET WORDLWIDE EXPRESS | 00:19:00 |
26 | 9 | 9:39:00 | Michal Matušňák | Kľačany | 1993 | 4 | 0 | 00:19:18 |
27 | 117 | 11:27:00 | Marek Parajka | Cífer | 1977 | 4 | ARKO BICI | 00:19:35 |
28 | 61 | 10:31:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | SCHODY FRAŇO | 00:19:39 |
29 | 112 | 11:22:00 | Mikuláš Vizváry | Doľany | 1990 | 4 | 0 | 00:19:39 |
30 | 30 | 10:00:00 | Robert Polák | Bratislava | 1955 | 7 | RAPID Ba | 00:19:41 |
31 | 4 | 9:34:00 | Jozef Tahotný | Bratislava | 1959 | 6 | Koloseo Bratislava | 00:19:44 |
32 | 102 | 11:12:00 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | I-RIDERS.SK | 00:19:54 |
33 | 107 | 11:17:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:19:55 |
34 | 16 | 9:46:00 | Martin Bača | Malacky | 1986 | 4 | 0 | 00:19:59 |
35 | 7 | 9:37:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | 0 | 00:20:00 |
36 | 36 | 10:06:00 | Juraj Kubíček | Bratislava | 1986 | 4 | Expendables cycling team | 00:20:01 |
37 | 90 | 11:00:00 | Peter Krajčovič | 0 | 1965 | 6 | Triatlon Team Trnava | 00:20:01 |
38 | 76 | 10:46:00 | Michal Vajcík | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:20:04 |
39 | 69 | 10:39:00 | Roman Koprda | Nová Ves nad Žitavou | 2000 | 1 | 0 | 00:20:05 |
40 | 101 | 11:11:00 | Dušan Žila | Modra | 1977 | 4 | Drahy Skialp | 00:20:05 |
41 | 12 | 9:42:00 | Radomír Graňák | Pezinok | 1976 | 5 | Mirage | 00:20:13 |
42 | 29 | 9:59:00 | Peter Procházka | Bratislava | 1962 | 6 | 0 | 00:20:15 |
43 | 19 | 9:49:00 | Ivan Medla | Bratislava | 1969 | 5 | Futbalový klub Karlova Ves | 00:20:19 |
44 | 71 | 10:41:00 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:20:27 |
45 | 39 | 10:09:00 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 5 | Drominidae | 00:20:35 |
46 | 32 | 10:02:00 | Ján Allina | Brezová pod Bradlom | 1979 | 4 | Yarek Bike Brezová | 00:20:37 |
47 | 41 | 10:11:00 | Martin Pavlíček | Prievidza | 1995 | 4 | APC Controls | 00:20:38 |
48 | 43 | 10:13:00 | Juraj Vivoda | Bratislava | 1987 | 4 | LUSCO FUSCO CYCLERY | 00:20:45 |
49 | 113 | 11:23:00 | Tomáš Kopčík | Častá | 1993 | 4 | 0 | 00:20:52 |
50 | 106 | 11:16:00 | Michal Čech | Častá | 1986 | 4 | BTC Častá | 00:20:59 |
51 | 65 | 10:35:00 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:21:00 |
52 | 11 | 9:41:00 | Ján Graňák | Bratislava | 1951 | 7 | Mirage | 00:21:11 |
53 | 22 | 9:52:00 | Andrej Medlen | Modra | 1977 | 4 | Drahy Skialp | 00:21:15 |
54 | 23 | 9:53:00 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | 5 | Drahy Skialp | 00:21:19 |
55 | 75 | 10:45:00 | Ivan Vajcík | Svätý Jur | 1990 | 4 | 0 | 00:21:29 |
56 | 40 | 10:10:00 | Martin Hollan | Pezinok | 1999 | 1 | 0 | 00:21:31 |
57 | 78 | 10:48:00 | Juraj Polák | Pezinok | 1988 | 1 | 3NT | 00:21:33 |
58 | 114 | 11:24:00 | Jakub Jakubec | Dubová | 1987 | 4 | 0 | 00:21:36 |
59 | 17 | 9:47:00 | Branislav Novotný | Senec | 1974 | 5 | 0 | 00:21:38 |
60 | 74 | 10:44:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | Turbike | 00:21:40 |
61 | 87 | 10:57:00 | Erik Myslík | Častá | 1998 | 4 | BTC Častá | 00:21:44 |
62 | 111 | 11:21:00 | Dušan Slávik | Píla | 1973 | 5 | BTC Častá | 00:21:44 |
63 | 5 | 9:35:00 | Dušan Hodúr | Pezinok | 1969 | 5 | 0 | 00:21:45 |
64 | 81 | 10:51:00 | Igro Krajčovič | Blatné | 1968 | 5 | P+K Racingteam | 00:21:47 |
65 | 109 | 11:19:00 | Roman Šulek | Častá | 1978 | 4 | BTC Častá | 00:21:49 |
66 | 26 | 9:56:00 | Alexander Bezový | Trenčín | 1959 | 6 | AXB sport servis | 00:22:00 |
67 | 119 | 11:29:00 | Marina Dragan | Bratislava | 1983 | 2 | BRC | 00:22:06 |
68 | 108 | 11:18:00 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:22:20 |
69 | 70 | 10:40:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 0 | 00:22:27 |
70 | 118 | 11:28:00 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:22:32 |
71 | 53 | 10:23:00 | Marek Bacigál | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:22:38 |
72 | 28 | 9:58:00 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 6 | P+K Racingteam | 00:22:43 |
73 | 46 | 10:16:00 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | 5 | P+K Racingteam | 00:22:47 |
74 | 27 | 9:57:00 | Marian Žiačik | Pezinok | 1976 | 5 | P+K Racingteam | 00:22:52 |
75 | 24 | 9:54:00 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | TRAX | 00:22:59 |
76 | 79 | 10:49:00 | Pavol Toth Vaňo | Senec | 2000 | 1 | 0 | 00:23:05 |
77 | 62 | 10:32:00 | Bohuslav Corič | Bratislava | 1959 | 6 | 0 | 00:23:07 |
78 | 91 | 11:01:00 | Ľubomír Feltovič | Lipany | 1978 | 4 | Bike Klub Lipa | 00:23:07 |
79 | 83 | 10:53:00 | Filip Regina | Pezinok | 1988 | 4 | 0 | 00:23:10 |
80 | 51 | 10:21:00 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:23:14 |
81 | 72 | 10:42:00 | Peter Benkovský | Modra | 1970 | 5 | 0 | 00:23:14 |
82 | 68 | 10:38:00 | Tomáš Michálek | Modra | 1962 | 6 | 0 | 00:23:17 |
83 | 52 | 10:22:00 | Štefan Klimek | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:23:26 |
84 | 64 | 10:34:00 | Miroslav Hornáček | Bratislava | 1975 | 5 | 0 | 00:23:42 |
85 | 88 | 10:58:00 | Lukáš Sahuľ | Ivánka pri Dunaji | 2001 | 1 | 0 | 00:23:45 |
86 | 60 | 10:30:00 | Pavel Mařík | Senica | 1967 | 6 | 0 | 00:23:50 |
87 | 67 | 10:37:00 | Stanislav Lešo | Svätý Jur | 1965 | 6 | 0 | 00:24:04 |
88 | 18 | 9:48:00 | Andrea Walterová | Bratislava | 1973 | 3 | 3NT | 00:24:07 |
89 | 3 | 9:33:00 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 0 | 00:24:12 |
90 | 25 | 9:55:00 | Rudolf Jajcay | Pezinok | 1950 | 7 | CK Svätý Jur | 00:24:17 |
91 | 73 | 10:43:00 | Peter Ivančo | Senec | 1980 | 4 | Turbike | 00:24:27 |
92 | 6 | 9:36:00 | Ľubomír Drahoš | Pezinok | 1955 | 7 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:24:31 |
93 | 44 | 10:14:00 | Albert Gajdos | Bratislava | 1993 | 4 | 0 | 00:24:36 |
94 | 10 | 9:40:00 | Anton Matušňák | Kľačany | 1967 | 5 | 0 | 00:24:37 |
95 | 89 | 10:59:00 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:44 |
96 | 95 | 11:05:00 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 7 | 0 | 00:24:54 |
97 | 84 | 10:54:00 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 0 | 00:25:16 |
98 | 50 | 10:20:00 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 7 | 0 | 00:25:25 |
99 | 66 | 10:36:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 0 | 00:25:28 |
100 | 120 | 11:30:00 | Blanka Gajdošová | Trebatice | 1966 | 3 | Glaamdal Sykleklub Kongsvinger | 00:25:36 |
101 | 110 | 11:20:00 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 4 | 0 | 00:26:38 |
102 | 45 | 10:15:00 | Juraj Krajčovič | Cífer | 1989 | 4 | 0 | 00:26:51 |
103 | 116 | 11:26:00 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 7 | 0 | 00:27:00 |
104 | 31 | 10:01:00 | Simona Sameková | Brezová pod Bradlom | 1984 | 2 | Yarek Bike Brezová | 00:27:25 |
105 | 77 | 10:47:00 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 5 | 3NT | 00:27:56 |
106 | 8 | 9:38:00 | Luboš Orlický | Jablonec | 1999 | 1 | CK Svätý Jur | 00:28:00 |
107 | 20 | 9:50:00 | Jakub Fraňo | Pezinok | 2003 | 1 | Drahy Skialp | 00:28:31 |
108 | 47 | 10:17:00 | Peter Kramár | Pezinok | 1975 | 5 | JP CONTROL | 00:28:40 |
109 | 86 | 10:56:00 | Erik Stojkovič | Častá | 1999 | 1 | BTC Častá | 00:29:33 |
110 | 56 | 10:26:00 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:29:57 |
111 | 99 | 11:09:00 | Monika Macáková | Šenkvice | 1990 | 2 | 0 | 00:30:29 |
112 | 55 | 10:25:00 | Michal Frno | Modra | 2002 | 1 | 0 | 00:31:13 |
113 | 85 | 10:55:00 | Karol Miškolci | Pezinok | 1951 | 7 | 0 | 00:31:22 |
114 | 54 | 10:24:00 | Ľudovít Frno | Modra | 1974 | 5 | 0 | 00:32:55 |
115 | 104 | 11:14:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1950 | 7 | SCHODY FRAŇO | 00:33:06 |
116 | 97 | 11:07:00 | Peter Kyselica | Zeleneč | 1978 | 4 | 0 | 00:33:19 |
117 | 21 | 9:51:00 | Peter Fraňo | Pezinok | 1947 | 7 | KOB Pezinok | 00:34:15 |
118 | 98 | 11:08:00 | Monika Bučányová | Zeleneč | 1976 | 3 | 0 | 00:40:21 |
1 | 9:31:00 | Ivan Červenka | Pezinok | 1969 | 5 | AŠK Sportreport Pezinok | 99:99:99 | |
115 | 11:25:00 | Erik Guldan | Doľany | 1993 | 4 | 0 | DISK |
Rekord trasy
Peter Vrtiš 15:34 (2014)
GRATULUJEME!
kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch